項目 | 規格 |
---|---|
工作溫度 | -20°C 至 + 50°C(-4°F 至 + 122°F) |
存儲溫度 | -40°C 至 + 70°C(-40°F 至 + 158°F) |
相對濕度 | 5%-95%(無冷凝) |
海拔 | 3000 米以下 |
CE 認證 | 符合 2014/53/EU 指令 |
電氣性能
項目 | 規格 |
---|---|
測試電流 | 5A 至 300A(可設) |
電阻范圍 | 0.1μΩ 至 3000mΩ(自動量程) |
分辨率 | 0.1μΩ 至 1mΩ(按量程自動調整) |
精度 | ±0.1% 讀數 ±0.05% 量程 |
輸出電壓 | *大 5V DC |
測量時間 | 5 秒 |
電池與充電
項目 | 規格 |
---|---|
電池容量 | 19.8Wh 鋰電池 |
充電時間 | 3 小時(25°C) |
充電器輸入 | 100-240V AC,50/60Hz |
充電器輸出 | 5V DC,3A |
物理參數
項目 | 規格 |
---|---|
尺寸(主機) | 230×108×98.5mm(9.0×4.2×3.8 英寸) |
重量(主機) | 1.15kg(2.5lbs) |
防護等級 | IP54 |
標準配件
項目 | 描述 | 部件號 |
---|---|---|
帶開爾文探頭的測試電纜 | 2×1.3m(4ft),含觸發按鈕 | GA-90003 |
帶開爾文夾的測試電纜 | 1.3m 紅 + 3m 黑(16mm2) | GA-90004 |
接地電纜 | 5m 黃綠 / 黑色(25mm2) | GA-90003 |
充電器 | 100-240V 輸入 | HC-04290 |
USB-C 數據線 | 2m | HG-00240 |
軟質便攜箱 | 含主機、充電器及電纜 | GD-90070 |
可選配件
項目 | 描述 | 部件號 |
---|---|---|
5m 傳感線(紅) | 60A 夾頭 | KG-00522 |
5m 傳感線(黑) | 60A 夾頭 | KG-00520 |
帶開關測試探頭 | 1.5m 紅 + 黑,手柄含觸發按鈕 | GA-90006 |
訂購信息
配置描述 | 部件號 |
---|---|
標準套裝(含 1.3m 探頭、便攜箱) | BK-30191 |
含 Wi-Fi 功能(2025 年 Q4 可用) | BK-31191 |
3m 開爾文夾套裝 | BK-30291 |
5m 開爾文夾套裝 | BK-30381 |
項目 | 規格 |
---|---|
工作溫度 | -20°C 至 + 50°C(-4°F 至 + 122°F) |
存儲溫度 | -40°C 至 + 70°C(-40°F 至 + 158°F) |
相對濕度 | 5%-95%(無冷凝) |
海拔 | 3000 米以下 |
CE 認證 | 符合 2014/53/EU 指令 |
|
MOM3參數文檔 |
項目 | 規格 |
---|---|
測試電流 | 5A 至 300A(可設) |
電阻范圍 | 0.1μΩ 至 3000mΩ(自動量程) |
分辨率 | 0.1μΩ 至 1mΩ(按量程自動調整) |
精度 | ±0.1% 讀數 ±0.05% 量程 |
輸出電壓 | 最大 5V DC |
測量時間 | 5 秒 |
電池與充電
項目 | 規格 |
---|---|
電池容量 | 19.8Wh 鋰電池 |
充電時間 | 3 小時(25°C) |
充電器輸入 | 100-240V AC,50/60Hz |
充電器輸出 | 5V DC,3A |
物理參數
項目 | 規格 |
---|---|
尺寸(主機) | 230×108×98.5mm(9.0×4.2×3.8 英寸) |
重量(主機) | 1.15kg(2.5lbs) |
防護等級 | IP54 |
標準配件
項目 | 描述 | 部件號 |
---|---|---|
帶開爾文探頭的測試電纜 | 2×1.3m(4ft),含觸發按鈕 | GA-90003 |
帶開爾文夾的測試電纜 | 1.3m 紅 + 3m 黑(16mm2) | GA-90004 |
接地電纜 | 5m 黃綠 / 黑色(25mm2) | GA-90003 |
充電器 | 100-240V 輸入 | HC-04290 |
USB-C 數據線 | 2m | HG-00240 |
軟質便攜箱 | 含主機、充電器及電纜 | GD-90070 |
可選配件
項目 | 描述 | 部件號 |
---|---|---|
5m 傳感線(紅) | 60A 夾頭 | KG-00522 |
5m 傳感線(黑) | 60A 夾頭 | KG-00520 |
帶開關測試探頭 | 1.5m 紅 + 黑,手柄含觸發按鈕 | GA-90006 |